Formasi CPNS Pidie Jaya 2014
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah | 68 | ||||
| 1 | Analis Keuangan | S1/Diploma IV Ilmu Akuntansi/Manajemen | III/a | 4 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Info |
| 2 | Analis Barang dan Jasa | S1/Diploma IV Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum |
| 3 | Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah | S1/Diploma IV Ilmu Akuntansi/Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah |
| 4 | Analis Pendapatan Daerah | S1/Diploma IV Manajemen/Ekonomi Pembangunan/Teknik Industri | III/a | 3 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 5 | Analis Kemasyarakatan | S1/Diploma IV Psikologi/ Sosiologi | III/a | 2 | Kecamatan |
| 6 | Analis Pembangunan | S1/Diploma IV Teknik Sipil/Teknik Planologi | III/a | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum |
| 7 | Analis Ketahanan Pangan | S1/Diploma IV Ilmu Pertanian/ Teknologi Pertanian | III/a | 2 | Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Penyuluh Ketahanan Pangan |
| 8 | Analis Produk Hukum | S1/Diploma IV Ilmu Hukum | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| 9 | Analis SDM Aparatur | S1/Diploma IV Ilmu Sospol | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| 10 | Analis Kependudukan | S1/Diploma IV Ilmu Administrasi Negara/Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 11 | Analis Industri | S1/Diploma IV Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| 12 | Analis Bina Kehidupan Agama | S1/Diploma IV Ilmu Syariah Islam | III/a | 1 | Dinas Syari'at Islam |
| 13 | Analis Hutan dan Lahan (RHL) | S1/Diploma IV Ilmu Kehutanan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 14 | Analis Budidaya Perikanan | S1/Diploma IV Ilmu Perikanan | III/a | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 15 | Analis Angkutan Darat | S1/Diploma IV Ilmu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Info |
| 16 | Analis Kependidikan | S1/Diploma IV Ilmu Kependidikan semua jurusan | III/a | 2 | Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| 17 | Analis Kurikulum dan Pembelajaran | S1/Diploma IV Ilmu Kependidikan semua jurusan | III/a | 1 | Dinas Pendidikan |
| 18 | Pengadministrasi Keuangan | DIII Perbankan/Manajemen/Akuntansi/Perpajakan | II/c | 4 | Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan |
| 19 | Pengelola Database | S1/Diploma IV Ilmu Teknik Informatika/Ilmu Komputer | III/a | 2 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 20 | Pengadministrasi Umum | DIII Manajemen | II/c | 2 | Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum |
| 21 | Pengadministrasi Umum | DIII Komputer | II/c | 4 | Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu |
| 22 | Pengadministrasi Kearsipan | DIII Kearsipan/Komputer | II/c | 3 | Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| 23 | Pranata Koperasi | DIII Koperasi | II/c | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| 24 | Pranata Pemadam Kebakaran | DIII Teknik Sipil | II/c | 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 25 | Pranata Taman | DIII Teknik Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan |
| 26 | Medik Veteriner | S1 Kedokteran Hewan | III/b | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
| 27 | Penyuluh Pertanian | S1/Diploma IV Ilmu Pertanian/ Teknologi Pertanian | III/a | 2 | Badan Penyuluh Ketahanan Pangan |
| 28 | Auditor Pelaksana | DIII Akuntansi/Teknik Sipil | II/c | 2 | Inspektorat |
| 29 | Verifikator Keuangan | DIII Akuntansi | II/c | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 30 | Pemeriksa Jalan dan Jembatan | DIII Ilmu Teknik Sipil/Teknik Arsitektur | II/c | 2 | Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 31 | Pemeriksa Irigasi | DIII Ilmu Teknik Lingkungan | II/c | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Penyuluh Ketahanan Pangan |
| 32 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama | S2 Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 1 | Rumah Sakit Umum |
| 33 | Dokter Spesialis THT Pertama | S2 Spesialis THT | III/b | 1 | Rumah Sakit Umum |
| 34 | Dokter Spesialis Kandungan Pertama | S2 Spesialis Kandungan | III/b | 1 | Rumah Sakit Umum |
| 35 | Apoteker Pertama | S1/Diploma IV Farmasi | III/a | 1 | Rumah Sakit Umum |
| 36 | Fisioterapis Pertama | S1/Diploma IV Fisioterapi | III/a | 2 | Rumah Sakit Umum |
| 37 | Perawat Gigi Pelaksana | DIII Perawat Gigi | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum |
| 38 | Perekam Medis Pelaksana | DIII Atem | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum |
PERSYARATAN UMUM
PERSYARATAN KHUSUS
Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Pidie Jaya dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam dengan melampirkan :
|
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi




No comments:
Post a Comment