Formasi CPNS Aceh Tamiang 2014
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Guru Kelas Pertama | S.1 Kependidikan Sekolah Dasar | III/a | 1 | SD Negeri 1 Alur Selebu |
| S.1 Kependidikan Sekolah Dasar | III/a | 1 | SD Negeri 2 Sukaramai | ||
| S.1 Kependidikan Sekolah Dasar | III/a | 1 | SD Negeri 2 Sungai Liput | ||
| 2 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Kependidikan Jasmani/Olah Raga dan Kesehatan | III/a | 1 | SD Negeri 1 Suka Ramai |
| 3 | Guru Matematika Pertama | S.1 Kependidikan Matematika/Matematika | III/a | 1 | SMP Negeri 6 Bendahara |
| S.1 Kependidikan Matematika/Matematika | III/a | 1 | SMA Negeri 2 Seruway | ||
| S.1 Kependidikan Matematika/Matematika | III/a | 1 | SMA Negeri 5 Kejuruan Muda | ||
| S.1 Kependidikan Matematika/Matematika | III/a | 2 | SMK Negeri 2 Karang Baru | ||
| S.1 Kependidikan Matematika/Matematika | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Bendahara | ||
| 4 | Guru Sejarah Pertama | S.1 Kependidikan Sejarah | III/a | 1 | SMP Negeri 1 Manyak Payed |
| 5 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Kependidikan Bimbingan Penyuluhan/Konseling | III/a | 1 | SMP Negeri 1 Seruway |
| S.1 Kependidikan Penyuluhan/Konseling | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Tamiang Hulu | ||
| S.1 Kependidikan Penyuluhan/Konseling | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Karang Baru | ||
| 6 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Kependidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Karang Baru |
| 7 | Guru Biologi Pertama | S.1 Kependidikan Biologi | III/a | 1 | SMP Negeri 7 Karang Baru |
| 8 | Guru Teknik Jaringan Akses Pertama | S.1 Kependidikan Teknik Informatika | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Kualasimpang |
| 9 | Guru Agribisnis Aneka Ternak Pertama | S.1 Kependidikan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Karang Baru |
| 10 | Guru Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura Pertama | S.1 Kependidikan Agronomi dan Holtikultural | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Karang Baru |
| 11 | Guru Bahasa Asing Pertama | S.1 Kependidikan Bahasa Prancis | III/a | 1 | SMA Negeri 2 Kejuruan Muda |
| 12 | Guru Geografi Pertama | S.1 Kependidikan Geografi | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Tamiang Hulu |
| 13 | Guru Teknik Gambar Bangunan Pertama | S.1 KependidikanTeknik Arsitektur | III/a | 1 | SMK Negeri 2 Karang Baru |
| S.1 Kependidikan Teknik Bangunan | III/a | 1 | SMK Negeri 2 Karang Baru | ||
| 15 | Guru Seni Lukis Pertama | S.1 Kependidikan Seni Rupa (Lukis) | III/a | 1 | SMK Negeri 2 Karang Baru |
| 16 | Guru Administrasi Perkantoran Pertama | S.1 Kependidikan Administrasi Perkantoran | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Kualasimpang |
| 17 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Kependidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | SMA Negeri 3 Kejuruan Muda |
| 18 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 Kependidikan Seni Drama Tari dan Musik | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Bendahara |
| 19 | Guru Teknik Otomasi Industri Pertama | S.1 Kependidikan Teknik Mesin | III/a | 1 | SMK Negeri 2 Karang Baru |
| 20 | Guru Teknik Kendaraan Ringan Pertama | S.1 Kependidikan Otomotif | III/a | 2 | SMK Negeri 1 Bendahara |
| 21 | Dokter Spesialis Anastesi | S.2 Anastesi | III/b | 1 | Rumah Sakit Umum Kab. Aceh Tamiang |
| 22 | Dokter Pertama | S.1 Kedokteran Umum (Profesi) | III/b | 3 | Rumah Sakit Umum Kab. Aceh Tamiang |
| 23 | Analis Obat dan Makanan | S.1 Farmasi (Apoteker) | III/a | 1 | Rumah Sakit Umum Kab. Aceh Tamiang |
| 24 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan+Nears | III/a | 1 | Rumah Sakit Umum Kab. Aceh Tamiang |
| 25 | Pengadministrasi Akreditasi Inspeksi dan Laboratorium Medik | D III Farmasi | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Kab. Aceh Tamiang |
| 25 | Analis Proses Uji Banding | S.1 Hukum | III/a | 2 | Sekretariat Daerah |
| S.1 Hukum | III/a | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | ||
| 26 | Analis Data dan Informasi | S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 | Sekretariat Daerah |
| 27 | Analis Konservasi Kawasan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 28 | Satuan Polisi Pamong Praja Pertama | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah |
| 29 | Pengawas Jalan dan Jembatan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 30 | Verifikator Keuangan | D III Akuntansi | II/c | 1 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset |
| D III Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | ||
| D III Akuntansi | II/c | 1 | Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian | ||
| 31 | Analis Anggaran | S.1 Akuntansi | III/a | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| 32 | Analis Ketahanan Pangan | S.1 Ilmu Pertanian/Perikanan/ Peternakan/Ilmu Ekonomi/Statistik/Teknologi Pertanian/Ilmu dan Teknologi Pangan/Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati/Rekayasa Kehutanan dan Rekayasa Pertanian |
III/a | 1 | Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian |
| 33 | Analis Pelayanan Publik | S.1 Psikologi | III/a | 1 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 34 | Analis Bahasa dan Sastra | S.1 Sastra Inggris | III/a | 1 | Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| 35 | Analis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Laut | S.1 Ilmu Kelautan | III/a | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 36 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S.1 Agroteknologi | III/a | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan |
| 37 | Analis Angkutan Darat | D IV Transportasi Darat | III/a | 3 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
| Jumlah | 56 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi




No comments:
Post a Comment