Formasi CPNS Aceh Tenggara 2014
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 44 | |||||
| 1 | Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 3 | 1 | Puskesmas Pardomuan Kec. Louse |
| 1 | Puskesmas Kutambaru Kec. Lawe Bulan | |||||
| 1 | Puskesmas Kecamatan Babul Rahmah | |||||
| 2 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan + NERS | III/a | 5 | 1 | RSU. H. Sahudin Kutacane |
| 1 | Puskesmas Jambur Lak-lak Kec. Ketambe | |||||
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara | |||||
| 1 | Puskesmas Biak Muli Kec. Bambel | |||||
| 1 | Puskesmas Kota Kutacane | |||||
| 3 | Administrator Kesehatan Pertama | S1 SKM | III/a | 2 | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara |
| 1 | RSU. H. Sahudin Kutacane | |||||
| 4 | Perawat Pelaksana | D.III Akademi Keperawatan | II/c | 4 | 1 | Puskesmas Kec. Lawe Sumur |
| 1 | Puskesmas Ngkeran Kec. Lawe Alas | |||||
| 1 | RSU. H. Sahudin Kutacane | |||||
| 1 | Puskesmas Lawe Sigala-gala Kec. Lw.Sigala-gala | |||||
| 5 | Bidan Pelaksana | D.III Akademi Kebidanan | II/c | 3 | 1 | Puskesmas Babul Rahmah |
| 1 | Puskesmas Ngkeran Kec. Lawe Alas | |||||
| 1 | Puskesmas Darul Hasanah | |||||
| 6 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 7 | 1 | SDN Gajah Mati Kec. Louser |
| 1 | SDN Kampung Nangka Kec. Lawe Bulan | |||||
| 1 | SDN Kandang Mbelang Kec. Lawe Bulan | |||||
| 1 | SDN Bale Lutu Kec. Ketambe | |||||
| 1 | SDN Torop Kec. Babul Rahmah | |||||
| 1 | SDN Tanjung Lama Kec Darul Hasanah | |||||
| 1 | SDN Salang Alas Kec. Badar | |||||
| 7 | Guru TK Pertama | S1 PGTK | III/a | 4 | 1 | TK Pertiwi Kec. Babussalam |
| 1 | TK Pemda Perapat Hulu Kec. Babussalam | |||||
| 1 | TK Tanjung Kec. Darul Hasanah | |||||
| 1 | TK Pertiwi Kec. Babussalam | |||||
| 8 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 2 | 1 | SMPN Lawe Aunan Kec. Ketambe |
| 1 | SMPN 4 Badar | |||||
| 9 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Kuta Ujung Kec. Darul Hasanah |
| 1 | SMAN Perisai Kec. Badar | |||||
| 10 | Guru Biologi Pertama | S1 Pendidikan Biologi | III/a | 2 | 1 | SMAN Lawe Bulan |
| 1 | SMAN Lawe Alas | |||||
| 11 | Guru BP/BK Pertama | S1 Pendidikan BP/BK | III/a | 2 | 1 | SMPN 1 Lawe Desky |
| 1 | SMPN Simpang Semadam | |||||
| 12 | Guru Fisika Pertama | S1 Pendidikan Fisika | III/a | 2 | 1 | SMPN Badar Kec. Badar |
| 1 | SMPN 2 Kutacane | |||||
| 13 | Teknisi Bangunan | S1 Pendidikan Arsistektur Tata Bangunan | III/a | 2 | 1 | Dinas BMCK Kabupaten Aceh Tenggara |
| 1 | Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara | |||||
| 14 | Analis Keuangan | S1 Ekonomi Manajemen | II/c | 2 | 1 | Dinas Koperasi dan UKM Kab. Aceh Tenggara |
| 1 | Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara | |||||
| 15 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1 Pertanian Hama Penyakit | III/a | 2 | 1 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh |
| Tanaman (HPT) | 1 | Badan Tanaman Pangan dan Holtikultura | ||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi




No comments:
Post a Comment